Höhe in cm (Pegel Bonn) | Was kann man machen? |
|---|---|
320 | Durchgang zwischen Steinhaufen und Ufer nicht mehr befahrbar, gutes Kehrwasser hinter dem Steinhaufen. |
345 | Man kann noch ganz gut an der Uferseite des Steinhaufens entlang fahren, Paddel flach halten… |
373 | Man kann links und rechts vom Steinhaufen entlang fahren, gutes Kehrwasser dahinter. |
400 | Der Steinhaufen ist leicht überspült. Es entsteht ein starkes Kehrwasser auf der anderen Rheinseite an der Buhne gegenüber vom Dresen. Nonnenwerth hat kaum noch Kehrwässer, bis auf den Schnorres ist fast alles überspült. |
420 | Der Steinhaufen ist überspült. Beim Dresen entsteht ein lustiges Kehrwasser hinter dem Mast auf der Buhne. Buhne ist komplett überspült. |
435 | Kein Kehrwasser mehr am Verein, schwierig, Tore aufzustellen, weil das Ufer "weg" ist. |
447 | Walze Rhöndorf: starker Rücklauf. Gutes Kehrwasser an der Insel Grafenwerth und beim Dreesen. |
Hochwasser | |
820 | Alle Zufahrten noch frei. |
840 | Überflutete "Rheinstraße" am Dreesen vorbei noch befahrbar. |
860 | Überflutete Straße "am Schwimmbad" noch befahrbar. |
910 | Der Privatweg Fasanenstraße 33 (Eigentümer um Erlaubnis fragen), nicht der öffentliche Weg daneben, ist noch mit Gummistiefeln begehbar. |
915 | Das Wasser fließt in die Garage. |
935 | Die Bootshalle wird nass. |